La Communauté de Communes Val Guiers compte près de 12500 habitants, répartis sur 11 communes de l’Avant-Pays savoyard :
Avressieux, Belmont-Tramonet, Champagneux, Domessin, La Bridoire, Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie), Rochefort, Saint-Béron, Saint-Genix-les-Villages, Sainte-Marie d’Alvey, Verel-de-Montbel
Communauté de Communes Val Guiers – Population légale au 01/01/2022 (source INSEE)
Commune |
Population municipale |
Population comptée à part |
Population totale
|
Superficie
|
Avressieux | 526 | 11 | 537 | 807 |
Belmont-Tramonet | 536 | 12 | 548 | 546 |
Champagneux | 702 | 8 | 710 | 1068 |
Domessin | 1904 | 46 | 1950 | 983 |
La Bridoire | 1272 | 19 | 1291 | 618 |
Pont-de-Beauvoisin | 2075 | 32 | 2107 | 183 |
Rochefort | 235 | 10 | 245 | 560 |
Saint-Béron | 1706 | 22 | 1728 | 866 |
Saint-Genix-Les-Villages | 2905 | 67 | 2972 | 2545 |
Sainte-Marie d’Alvey | 120 | 2 | 122 | 261 |
Verel-de-Montbel | 300 | 5 | 305 | 374 |
Total | 12 281 hab | 234 hab | 12 515 hab | 8811 ha |
Liens utiles
Le SMAPS
Le Syndicat Mixte
de l’Avant-Pays savoyard